Поиск лемм по словоформам | Список длинных лемм | Создать новую
Найдено 11 записей.
| No | лемма | язык | часть речи | толкование | словоформы * | Примеры ** | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | noošša | карельский: собственно карельское наречие | глагол | взойти (о небесных светилах) | 1 | 0 / 3 / 3 | 
| 2 | nossa | карельский: собственно карельское наречие | глагол | 1) взойти (о небесных светилах) 2) вставать | 3 | 1 / 3 / 4 | 
| 3 | nosta | карельский: собственно карельское наречие | глагол | взойти (о небесных светилах) | 1 | 0 | 
| 4 | nosta | карельский: ливвиковское наречие | глагол | 1) подниматься, подняться, вставать, встать 2) подниматься, подняться, повышаться, повыситься, расти, вырасти 3) подниматься, подняться, возникать, возникнуть 4) появляться, появиться, выступать, выступить 5) взойти (о небесных светилах) 6) восходить, взойти 7) заходить, зайти | 155 | 14 / 1183 / 1199 | 
| 5 | nosta | карельский: людиковское наречие | глагол | 1) взойти (о небесных светилах) 2) взбираться, влезать, лезть 3) вставать | 174 | 51 / 2 / 59 | 
| 6 | nousta | вепсский | глагол | 1) пробуждаться, встать, подниматься 2) всходить, взойти, восходить 3) взойти (о небесных светилах) | 115 + 3 | 1 / 69 / 70 | 
| 7 | nousta | карельский: ливвиковское наречие | глагол | 1) взойти (о небесных светилах) 2) подниматься | 4 | 0 / 1 / 1 | 
| 8 | nousta | карельский: людиковское наречие | глагол | 1) взойти (о небесных светилах) 2) поднять | 3 | 2 / 2 / 4 | 
| 9 | noušta | карельский: ливвиковское наречие | глагол | взойти (о небесных светилах) | 3 | 0 / 1 / 1 | 
| 10 | noušša | карельский: собственно карельское наречие | глагол | 1) подниматься, перемещаться вверх 2) вставать с места, с постели 3) появляться, подниматься, возникать (напр. о ветре); проступать 4) всходить (о светилах) 5) прорастать, всходить, произрастать 6) подниматься (о тесте) 7) подниматься, увеличиваться (напр. о ценах) | 252 | 33 / 767 / 800 | 
* - Количество словоформ с грамматическими признаками [+ кол-во словоформ без грамматических признаков]
** - Количество проверенных примеров / Количество непроверенных примеров / Общее количество
1 - только множественное число
2 - только единственное число